Maattabel - Stridea inlegzolen
Om de beste pasvorm te garanderen, raden we aan de binnenzool op te meten van de schoen die u het vaakst draagt, aangezien de maatvoering per schoen kan verschillen. Onze binnenzolen kunnen niet worden bijgesneden en zijn minder buigzaam dan standaard binnenzolen, waardoor nauwkeurige meting belangrijk is.
| VS (Mannen) | VS (Vrouwen) | VK | EU | Lengte (cm / inch) | Breedte (cm / inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5–7 | 6,5–8,5 | 4–5 | 37–38 | 26.0 / 10.24 | 8.7 / 3.43 |
| 8–9 | 9–10,5 | 6–6,5 | 39–40 | 27,5 / 10,83 | 9.0 / 3.54 |
| 9,5–10,5 | 11–12 | 7–8 | 41–42 | 28.6 / 11.26 | 9,5 / 3,74 |
| 11–12,5 | 12.5–14 | 9–9,5 | 43–44 | 30.1 / 11.85 | 9.8 / 3.86 |
| 13–14 | 14,5–15,5 | 10.5–11 | 45–46 | 31,5 / 12,40 | 10.2 / 4.02 |
| 14,5–15,5 | 16–17 | 12–13 | 47–48 | 32,6 / 12,83 | 10,5 / 4,13 |
| 16–17 | 17,5–18,5 | 14–15 | 49–50 | 34.0 / 13.39 | 10.8 / 4.25 |
Als de inlegzool niet past, neem dan contact met ons op via support@gostridea.com . We helpen u graag verder.
