Maattabel - Stridea inlegzolen - Australië
Om de beste pasvorm te garanderen, raden we aan de binnenzool op te meten van de schoen die u het vaakst draagt, aangezien de maatvoering per schoen kan verschillen. Onze binnenzolen kunnen niet worden bijgesneden en zijn minder buigzaam dan standaard binnenzolen, waardoor nauwkeurige meting belangrijk is.
| EU-maat | Maat AU Heren | Maat AU Dames | LENGTE (CM) | BREEDTE (CM) |
| 37-38 | AU M 5 - 6 | AU W 7 - 8 | 25.4 | 8.8 |
| 39-40 | AU M 7 - 8 | AU W 9 - 10 | 26.8 | 9.1 |
| 41-42 | AU M 8.5 - 9.5 | AU W 10.5 - 11.5 | 28.3 | 9.3 |
| 43-44 | AU M 10 - 11 | AU W 12 - 13 | 29.7 | 9.7 |
| 45-46 | AU M 12 - 13 | — | 31.1 | 10.0 |
| 47-48 | AU M 13.5 - 14.5 | — | 32.4 | 10.4 |
| 49-50 | AU M 15 - 16 | — | 33.8 | 10.5 |
Als de inlegzool niet past, neem dan contact met ons op via support@gostridea.com . We helpen u graag verder.
